Google News Парсер
Получение результата
Опрашивайте этот эндпоинт для получения результата отправленной задачи парсинга Google News.
Эндпоинт
GET /api/parsing/v1/result/google-news/{requestId}
Продолжайте опрос, пока status не перестанет быть "parsing".
Параметры пути
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
| requestId | string (uuid) | да | ID задачи, возвращённый эндпоинтом отправки |
Пример запроса
curl https://app.parsering.com/api/parsing/v1/result/google-news/YOUR_REQUEST_ID \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY'
Ответы
В процессе — задача ещё обрабатывается:
{
"status": "parsing"
}
Готово — задача выполнена успешно:
{
"status": "ready",
"requestId": "ac9c7911-b32c-4890-a850-227003ee2d35",
"data": {
"data": {
"input": {
"q": "Business",
"feed": "topic",
"queryVars": { "gl": "US", "hl": "en", "ceid": "US:en" },
"topicKgmid": "/m/09s1f",
"topicTitle": "Business",
"topicToken": "CAAqJggKIiBDQkFTRWdvSUwyMHZNRGx6TVdZU0FtVnVHZ0pWVXlnQVAB",
"original_url": "https://news.google.com/topics/CAAqJggKIiBDQkFTRWdvSUwyMHZNRGx6TVdZU0FtVnVHZ0pWVXlnQVAB?hl=en&gl=US&ceid=US%3Aen",
"storiesTitle": null,
"storiesToken": null
},
"organic": [
{
"link": "https://www.ft.com/content/75c3179a-5c42-42fd-94e9-6f0c3dfc0c70",
"rank": 1,
"time": "15 hours ago",
"image": "https://news.google.com/api/attachments/...",
"title": "In a Big Win, Google Won't Have to Break Up Its Ad Tech Business",
"author": "Stephen Morris",
"domain": "www.ft.com",
"datetime": "2026-09-02T19:53:17.000Z",
"publisher": "Financial Times",
"sourceURL": "https://news.google.com/read/...",
"articleType": "regular"
}
],
"topicStories": [
{
"rank": 1,
"storiesUrl": "https://news.google.com/stories/...",
"storiesType": "multy",
"storiesTitle": "Judge orders behavioral remedies for Google ad tech business",
"storiesToken": "CAAqNggKIjBDQklTSGpv...",
"topStories": [
{
"link": "https://www.ft.com/content/75c3179a-5c42-42fd-94e9-6f0c3dfc0c70",
"rank": 1,
"title": "Google spared break-up of online advertising monopoly",
"articleType": "feature"
}
]
}
],
"relatedTopics": [
{
"rank": 1,
"topicTitle": "Economy",
"topicToken": "CAQiSENCQVNNQW9JTDIwdk1EbHpNV1lTQW1WdUdnSlZVeUlQQ0FRYUN3b0pMMjB2TUdkbWNITXpLZ3NTQ1M5dEx6QnpaakJ6TXlnQSoq..."
}
]
}
},
"success": true,
"respondedAt": "2026-09-03T10:00:06.000Z"
}
Поля ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| status | string | "ready" при завершении |
| requestId | string | ID задачи |
| success | boolean | Успешно ли выполнен парсинг |
| respondedAt | string | Временная метка завершения в формате ISO 8601 |
| data.data | object | Payload результата парсинга |
| data.data.input | object | Отражение разрешённых параметров запроса |
| data.data.input.feed | string | Использованный тип ленты (search, topic или stories) |
| data.data.input.original_url | string | Разрешённый URL Google News, который был загружен |
| data.data.input.queryVars | object | Параметры запроса, отправленные в Google News (gl, hl, ceid) |
| data.data.input.q | string? | Поисковый запрос (только для ленты поиска) |
| data.data.input.topicTitle | string? | Название темы (только для ленты темы) |
| data.data.input.topicToken | string? | Токен темы (только для ленты темы) |
| data.data.input.topicKgmid | string? | Knowledge Graph ID (только для ленты темы) |
| data.data.input.storiesTitle | string? | Название подборки историй (только для ленты историй) |
| data.data.input.storiesToken | string? | Токен подборки историй (только для ленты историй) |
| data.data.organic | array | Плоский список отдельных статей |
| data.data.organic[].rank | number | Позиция в ленте (начиная с 1) |
| data.data.organic[].link | string | URL статьи |
| data.data.organic[].title | string | Заголовок статьи |
| data.data.organic[].author | string | Имя автора |
| data.data.organic[].publisher | string | Название издателя |
| data.data.organic[].domain | string | Домен издателя |
| data.data.organic[].datetime | string | Временная метка публикации в формате ISO 8601 |
| data.data.organic[].time | string | Относительное время в читаемом формате (например, 15 hours ago) |
| data.data.organic[].image | string? | URL изображения статьи из CDN Google News |
| data.data.organic[].sourceURL | string | URL статьи в ридере Google News |
| data.data.organic[].articleType | string | "regular" или "feature" |
| data.data.topicStories | array? | Подборки историй (только для ленты темы) |
| data.data.topicStories[].rank | number | Позиция в ленте темы (начиная с 1) |
| data.data.topicStories[].storiesTitle | string | Заголовок, описывающий подборку историй |
| data.data.topicStories[].storiesToken | string | Токен для получения этой подборки через ленту историй |
| data.data.topicStories[].storiesUrl | string | URL подборки историй в Google News |
| data.data.topicStories[].storiesType | string | "single" (одна статья) или "multy" (несколько статей) |
| data.data.topicStories[].topStories | array | Главные статьи внутри подборки |
| data.data.topicStories[].topStories[].rank | number | Позиция внутри подборки (начиная с 1) |
| data.data.topicStories[].topStories[].link | string | URL статьи |
| data.data.topicStories[].topStories[].title | string | Заголовок статьи |
| data.data.topicStories[].topStories[].articleType | string | "regular" или "feature" |
| data.data.relatedTopics | array? | Похожие темы (только для ленты темы) |
| data.data.relatedTopics[].rank | number | Позиция в списке (начиная с 1) |
| data.data.relatedTopics[].topicTitle | string | Название темы |
| data.data.relatedTopics[].topicToken | string | Токен для использования с лентой темы |
Следующие шаги
- Вебхуки — получение результата через callback вместо опроса
- Создание задачи — вернуться к документации по эндпоинту отправки